歡迎進入北京北信科遠儀器有限責任公司網站!
15313095671
Product Center

產品簡介
相關文章
超聲波檢測儀 手持式超聲波測量儀 超聲波管道壓力容器檢測儀
型號:BXS10-AR850
產品說明
| 一般功能和規格 |
| 測量范圍 | 1.2-225.0mm(鋼) |
| 測量誤差 | ±(1%±0.1)mm |
| 聲速調節范圍 | 01 / 1μm |
| 管材測量下限 | φ20*3mm(鋼) |
| 工作頻率 | 5MHz |
| 工作溫度范圍 | 0-45℃ |
| 自動校準零點功能 | √ |
| 數據存儲功能 | √ |
| 低電指示 | √ |
| 自動關機功能 | √ |
| 包裝信息 |
| 電源 | 3節1.5V AAA 堿性電池 |
| 產品凈重 | 210克 |
| 產品尺寸 | 70*145.5*28mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
超聲波檢測儀 手持式超聲波測量儀 超聲波管道壓力容器檢測儀
型號:BXS10-AR850
產品說明
| 一般功能和規格 |
| 測量范圍 | 1.2-225.0mm(鋼) |
| 測量誤差 | ±(1%±0.1)mm |
| 聲速調節范圍 | 01 / 1μm |
| 管材測量下限 | φ20*3mm(鋼) |
| 工作頻率 | 5MHz |
| 工作溫度范圍 | 0-45℃ |
| 自動校準零點功能 | √ |
| 數據存儲功能 | √ |
| 低電指示 | √ |
| 自動關機功能 | √ |
| 包裝信息 |
| 電源 | 3節1.5V AAA 堿性電池 |
| 產品凈重 | 210克 |
| 產品尺寸 | 70*145.5*28mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |